Renault Master 4
Nokomplektētas automašīnas bez vēlākas pārveidošanas
20 m3 Transportlīdzeklis ar vienriteņiem | 22 m3 Automašīna ar dubultriteņiem | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Ar izvērstiem durvju spoguļiem | 2,478 | |
Ar nolocītiem durvju spoguļiem | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Ārpuse | 2,135 | |
Interjers ar kapitonu | 2,025 | ||
Interjers ar sliedēm | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Versija ar “garās sviras” durvju spoguļiem